相关文章 / article
成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐A2000-EX报警温湿度表
产品特点: (1)内置声音(蜂鸣)和光(LED)报警,当环境温湿度超过测量值时候,立刻进行声光报警。
(2)采用瑞士*温湿度传感器,测量精度高,通过CTI与深圳计量院,华南国家计量中心,陕西省计量院,北京市计量院等机构监测。
(3)典型客户:三九医药 赛宝实验室 德国科勒 青岛啤酒
(4)通过按键设置上下限,超过限制将声光报警(蜂鸣器+LED灯)。
(5)支持偏差校准功能(补偿功能),可以通过按键设置。
(6)支持按键加锁与解锁功能,防止误操作,对现场起保护作用。
温湿度型号 | A2000-TH | A2000-EX | A2000-TB | A2000-EB | A2000-TS | A2000-ES |
---|---|---|---|---|---|---|
温度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
湿度精度 | ±5%RH | ±5%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH |
传感器类型 | 内置 | 外置,导线长3米 | 内置 | 外置,导线长3米 | 内置 | 外置,导线长3米 |
温度型号 | A2000-T | A2000-ET | A2000-T+ | A2000-ET+ | A2000-T++ | A2000-ET++ |
温度精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
传感器类型 | 内置 | 外置,导线长3米 | 内置 | 外置,导线长3米 | 内置 | 外置,导线长3米 |
仪器参数 | 测量范围(内置传感器):-20℃ - 70℃ / 0 - 100%RH 测量范围(外置传感器):-40℃ - 85℃ / 0 - 100%RH 分 辨 率:±0.1℃(温度) / ±0.1%RH(湿度) 传 感 器:瑞士原厂封装一体式温湿度传感器 通讯接口:无 软 件:无 电池:9V碱性或碳性电池 * 1 电源(选配):12V DC,电源适配器属于选配项目 背光(选配):默认不配置背光,用户有需要求请注明选配 报警:内置蜂鸣报警,每通道可设置报警上下限
LCD 尺寸:97mm * 78m
| |||||
资料下载 |
| |||||
机构检测 |
通过机构检测(部分由客户自行送检) (1)中国计量科学研究院 (2)深圳市计量检验检测研究院 (3)上海市计量检验检测研究院 (4)辽宁省计量检验检测研究院 (5)江苏省计量科学研究院 (6)华南国家计量测试中心/广东省计量科学研究院 (7)中国赛宝实验室 (8)天津市计量监督检测科学研究院 (9)中国zui大的第三方专业监测机构:华测(CTI)等 |
咨询
:蒋
:
号: