相关文章 / article
Kestrel 3500DT农业手持气象仪,成都风速仪,气象仪厂家
用途:在给作物进行农业化学物喷洒的时候,要确保其安全性和有效性,关键是要测量空气相对湿度、风速和风向。许多地方规定了在农业化学物喷洒时的zui大风速,从而尽量减少农业化学物喷洒的漂移。在炎热和干燥的条件下,农业化学物可能挥发到空气中,而不是你的作物上。但是,你可以通过选择一个适当的喷嘴和增加喷雾液滴的大小来减少这种蒸发。
Kestrel 3500DT农业手持气象仪集成了Delta T计算,根据湿球温度和干球温度,Delta T可迅速提供理想的农业化学物喷洒环境数值。例如,它不建议在Delta T数值10以上进行农业化学物喷洒,数值2~8为理想的农业化学物喷洒范围。
Kestrel 3500DT农业手持气象仪的湿球温度计算采用气压校准,确保在低压力环境中准确性。在高海拔地区和干燥环境Delta T监测非常重要。
Kestrel 3500DT农业手持气象仪,成都风速仪,气象仪厂家?传感器技术规格:
风速 | |
精度 | 优于读数±3% |
分辨率 | 0.1米/秒 |
规格范围 | 0.6~40.0米/秒 |
工作范围 | 0.6~60.0米/秒 |
空气温度 | |
精度 | ±0.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | -29.0~+70.0℃ |
工作范围 | -10.0~+55.0℃ |
相对湿度 | |
精度 | ±3%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
规格范围 | 5.0~95.0%RH非冷凝 |
工作范围 | 0.0~100%RH |
压力 | |
精度 | ±1.0 mBar |
分辨率 | 0.1 mBar |
规格范围 | 300.0~1100.0 mBar(0.0~+85.0℃) |
工作范围 | 10.0~1654.7 mBar(-10.0~+55.0℃) |
?计算的参数规格:
海拔 | |
精度 | 典型±7.2米,zui大±14.7米 |
分辨率 | 1米 |
规格范围 | 典型750~1100 mBar,zui大300~750 mBar |
计算传感器 | 压力 |
气压 | |
精度 | ±2.4 mBar |
分辨率 | 0.1 mBar |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 压力和用户输入(参考海拔) |
Delta T | |
精度 | ±1.8℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 空气温度、相对湿度和压力 |
露点 | |
精度 | ±1.9℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 空气温度和相对湿度 |
湿球温度-湿度计 | |
精度 | ±1.8℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
规格范围 | 参考计算传感器范围 |
计算传感器 | 空气温度、相对湿度和压力 |
?主机其他技术规格:
显示 | 液晶显示屏 |
背景光 | 带绿色背景光,可手动开启和自动关闭 |
响应时间 | 1秒(相对湿度为10秒) |
显示更新时间 | 1秒 |
时钟 | 实时时钟小时和分钟 |
自动关机 | 约45分钟无操作自动关机 |
证书 | CE认证 |
电池 | 1节CR2032碱性电池,约300小时使用时间 |
防护等级 | IP67 |
工作温度 | -10~+55℃ |
存储温度 | -30~+60℃ |
尺寸 | 12.2×4.8×2.8毫米 |
重量 | 102克 |
可选附件:
名称 | 用途说明 | 图示 |
小型三脚架 | 可将主机放置在三角支架上,以实现固定点无人职守监测。zui大高度为25厘米。 | |
三脚架夹钳 | 用于固定主机到三脚架上。 | |
备用风轮 | 用于更换损坏的风轮。 | |
相对湿度校准套件 | 提高主机相对湿度探头的精度,一般情况下相对湿度传感器每2年需要重新校准一次。 | |
指北罗盘 | 用于判断方向。 |
产地:美国