成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐HI2550实验室台式微电脑pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-°C测定仪
产品特性 |
HI2550(HI2550C)实验室台式微电脑pH-ORP-ISE-EC-TDS-NaCI-℃测定仪 | |||
pH | 测量范围 | -2.0 to 16.0 pH; -2.00 to 16.00 pH; -2.000 to 16.000 pH; | |
解析度 | 0.1 pH; 0.01 pH;0.001 pH | ||
精度 | ±0.01pH; ±0.002 pH | ||
氧化还原 | 测量范围 | ±999.9 mV; ±2000 mV | |
解析度 | 0.1 mV(±1000.0 mV) ;1 mV (±2000 mV) | ||
精度 | ±0.2 mV (±999.9 mV) ; ±0.2 mV (±2000 mV) | ||
电导率 | 测量范围 | 0.00 to 29.99 μS/cm;30.0 to 299.9 μS/cm;300 to 2999 μS/cm 3.00 to 29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm;up to 500.0 mS/cm | |
解析度 | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | ||
精度 | 读数的±1%±0.05 μS/cm | ||
TDS | 测量范围 | 0.00 to 14.99 ppm;15.0 to 149.9 ppm;150 to 1499 ppm; 1.50 to 14.99 g/L;15.0 to 100.0 g/L;up to 400.0 g/L | |
解析度 | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 1 ppm; 0.01 g/l; 0.1 g/L | ||
精度 | 读数的±1%±0.03 ppm | ||
盐度 | 测量范围 | 0.0 to 400.0% NaCl | |
解析度 | 0.1% | ||
精度 | 读数的±1% | ||
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248 ℃)-pH/EC范围 | |
解析度 | 0.1℃ | ||
精度 | ± 0.4℃ | ||
温度补偿 | 手动或自动: -20.0 to 120.0℃ (pH/EC);系数:0.00 to 6.00%(EC/TDS),默认值:1.90%/℃ | ||
相对mV偏差 | pH值:1~5点自动校准,内置7个校准点(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 /10.01/12.45) | ||
校准模式 | 电导率 | 自动识别,单点校准,内置6个校准点(84.0, 1413 μS/cm;5.00, 12.88, 80.0,111.8 mS/cm) | |
盐度 | 自动单点校正,校准液:HI 7037L | ||
pH | HI1131B;EC:HI76310;温度:HI 7662 | ||
TDS转换因子 | 0.4 to 0.8;默认值:0.5 | ||
数据存储 | 200个测量样品,USB接口(需选购数据软件及数据线) | ||
存储间隔 | 多至500个数据,记录间隔:5,10,30秒,1,2,5,10,15,30,60,120,180分钟 | ||
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | ||
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95% | ||
尺寸重量 | 主机:235×222×109 mm;1.3 kg | ||
标准配置 | |||
HI2550 | 主机、HI1131B 可填充玻璃复合酸度电极、HI7071S电极填充液、HI76310内置温度传感器四环EC/ TDS电极、HI7662不锈钢温度探头、随机袋装酸度标准缓冲液、HI76404N电极支架、中英使用说明书 | ||
HI2550B/C | 主机、HI1131B/C 玻璃复合酸度电极、HI76310内置温度传感器四环EC/ TDS电极、HI7662不锈钢温度探头、随机袋装酸度标准缓冲液、HI76404N电极支架、中英使用说明书 | ||
选购附件 | |||
HI1043 | 可填充玻璃复合酸度电极 | ||
HI1053 | 锥形头可填充玻璃复合酸度电极 | ||
HI1083 | 超细圆头玻璃复合酸度电极 | ||
HI1131 | 可填充玻璃复合酸度电极 | ||
HI1230 | 塑胶复合酸度电极 | ||
HI3230 | 塑胶复合氧化还原电极 | ||
HI76310 | 内置温度传感器EC/TDS四环电极 | ||
HI7037 | 盐度(NaCI)标准缓冲液 | ||
HI54710 | 实验室等级酸度校准组 | ||
HI5004 | 实验室测试证书酸度标准缓冲液 | ||
HI5007 | 实验室测试证书酸度标准缓冲液 | ||
HI5010 | 实验室测试证书酸度标准缓冲液 | ||
HI7033 | 常规电导率标准缓冲液 | ||
HI7031 | 常规电导率标准缓冲液 | ||
HI7030 | 常规电导率标准缓冲液 | ||
HI7035 | 常规电导率标准缓冲液 | ||
HI70300 | 电极保存液 | ||
HI920010 | 5-9针RS232数据传输线 | ||
HI92000 | 数据处理管理软件 |
咨询
:蒋
:
号: