品牌 HANNA/意大利哈纳
成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐 HI83214 COD多参数综合测试仪
产品特性 |
HI83214型COD多参数综合测定仪- | ||||
光学系统 | 钨灯光源,420/525/610 nm窄波段滤波器 | |||
供电方式 | 9V电池或12V电源适配器 | |||
关机模式 | 校准模式下,1小时无操作自动关机;测量模式下,10分钟无操作,报警提醒 | |||
其他条件 | 0℃ to 40℃;30 to 90% RH无冷凝 | |||
主机尺寸 | 235×200×110 mm /900 g | |||
标准配置 | ||||
HI83214 | COD多参数测定(19项)、标配不含试剂、HI731313W玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书 | |||
HI83214H | COD多参数测定(19项)、 COD试剂、HI839800消解加热处理器、HI740217消解器保护罩、HI731313W玻璃比色皿,中英文使用说明书 | |||
HI83214HD | COD多参数测定(19项)、含15项测量试剂(COD试剂为三个量程)、HI839800消解加热处理器、HI740217消解器保护罩、HI731313W玻璃比色皿,中英文使用说明书 | |||
HI83214型COD多参数综合测定仪 离子浓度技术指标及选配试剂 | ||||
测量项目 | 测量范围 | 试剂型号 | 试剂类型 | 预测次数 |
氨氮LR | 0.00-3.00 mg/L NH3-N | HI94764A-25 | 管类试剂 | 25次 |
氨氮HR | 0-100 mg/L NH3-N | HI94764B-25 | 管类试剂 | 25次 |
余氯 | 0.00-5.00 mg/L Cl2 | HI93701-01 | 粉剂 | 100次 |
HI93701-03 | 300次 | |||
总氯 | 0.00-5.00 mg/L Cl2 | HI93711-01 | 粉剂 | 100次 |
HI93711-03 | 300次 | |||
硝酸盐 | 0.0-30.0 mg/L NO3-N | HI94766-50 | 管类试剂 | 50次 |
总氮LR | 0.0-25.0 mg/L | HI94767A-50 | 管类试剂 | 50次 |
总氮HR | 10-150 mg/L | HI94767B-50 | 管类试剂 | 50次 |
COD LR | 0-150 mg/L COD | HI94754A-25 | 管类试剂 | 25次 |
COD MR | 0-1500 mg/L COD | HI94754B-25 | 管类试剂 | 25次 |
COD HR | 0-15000 mg/L COD | HI94754C-25 | 管类试剂 | 25次 |
磷酸盐(活性磷) | 0.0-1.60 mg/L (P) | HI94758A-50 | 管类试剂 | 50次 |
0.00-5.00 mg/L (PO43-) | ||||
磷酸盐(活性磷) | 0.0-32.6 mg/L (P) | HI94763A-50 | 管类试剂 | 50次 |
0.0-100.0 mg/L (PO43-) | ||||
磷酸盐(酸解磷) | 0.00-1.60 mg/L (P) | HI94758B-50 | 管类试剂 | 50次 |
0.00-5.00 mg/L (PO43-) | ||||
总磷 LR | 0.00-1.15 mg/L (P) | HI94758C-50 | 管类试剂 | 50次 |
0.00-3.50 mg/L (PO43-) | ||||
总磷 HR | 0.00-32.60 mg/L (P) | HI94763B-50 | 管类试剂 | 50次 |
0.0-100.00 mg/L (PO43-) | ||||
选购附件 | ||||
HI839800 | 消解加热器 | |||
HI731340 | 取液器,标准:200 μl,标配200 μl取液头(25个) | |||
HI731350 | 200 μl取液头,25个/组 | |||
HI731341 | 取液器,标准:1000 μl,标配1000 μl取液头(25个) | |||
731351 | 1000 μl取液头(25个/组) | |||
HI731342 | 取液器,标准:2000 μl,标配2000 μl取液头(4个) | |||
HI731352 | 2000 μl取液头(4个/组) |
咨询!!
:蒋
:
号: