成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐HI4521彩屏高精度双通道实验室多参数水质检测仪厂家
水质检测仪厂家产品特性 |
HI4521型高精度实验室多参数分析测定仪 | |||
pH | 测量范围 | -2.0-20.0 pH;-2.00-20.00 pH;-2.000-20.000 pH | |
解析度 | 0.1 pH;0.01 pH;0.001 pH | ||
精度 | ±0.1 pH;±0.01 pH;±0.002 pH | ||
校准模式 | 自动5点校准,内置8个校准点(pH 1.68,3.00,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45) 和5个用户自定义校准点 | ||
氧化还原 | 测量范围 | ±2000.0 mV | |
解析度 | 0.1 mV | ||
精度 | ±0.2 mV | ||
校准模式 | 酸度自动校准,内置8个标准校准点及5个用户自定义校准点; 8个校准点:1.68、3.00、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 pH | ||
电导率 | 测量范围 | 0.000-9.999 ?S/cm;10.00-99.99 ?S/cm;100.0-999.9 ?S/cm;1.000-9.999 mS/cm;10.00-99.99 mS/cm;100.0-999.9 mS/cm;1000 mS/cm 七个测量量程 | |
解析度 | 0.001 ?S/cm;0.01 ?S/cm;0.1 ?S/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm;1 mS/cm | ||
精度 | 读数的±1% (±0.01 ?S/cm) | ||
校准模式 | 自动识别内置校准点或采用用户自定义校准点校准 | ||
电阻率 | 测量范围 | 1.00-99.99 Ω?cm;100.0-999.9 Ω?cm;1.000-9.999 kΩ?cm;10.00-99.99 kΩ?cm;100.0-999.9 kΩ?cm;1.00-9.99 MΩ?cm;10.0-100.0 MΩ?cm 七个测量量程 | |
解析度 | 0.01 Ω?cm;0.1 Ω?cm;0.001 kΩ?cm;0.01 kΩ?cm;0.1 kΩ?cm;0.01 MΩ?cm;0.1 MΩ?cm | ||
精度 | 读数的±2% (±1 Ω?cm) | ||
温度补偿 | 电导率补偿为:线性或非线性自动温度补偿 | ||
TDS | 测量范围 | 0.000-9.999 ppm;10.00-99.99 ppm;100.0-999.9 ppm;1.000-9.999 ppt;10.00-99.99 ppt;100.0-400.0 ppt 六个测量量程 | |
解析度 | 0.001 ppm;0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 ppt;0.01 ppt;0.1 ppt | ||
精度 | 读数的±1%或±0.01 ppm | ||
TDS/EC转换系数 | 0.40-1.00 | ||
盐度 | 测量范围 | 实际盐度: 0.00-42.00;海水盐度: 0.00-80.00 ppt;百分比盐度: 0.0-400.0% | |
解析度 | 0.01;0.1% | ||
精度 | 读数的±1% | ||
校准模式 | 百分比盐度单点校准 | ||
温度 | 测量范围 | -20.0-120℃;-4.0-248.0°F;253.15-393.15K | |
解析度 | 0.1℃;0.1°F;0.1K | ||
精度 | ±0.2℃;±0.4°F;±0.2K | ||
校准模式 | 3点校准 | ||
基础指标 | 测量通道 | 一个pH/mV/ISE通道和一个EC通道 | |
终点锁定 | 自动终点锁定 | ||
数据存储 | 自动或手动存储,10组,每组5000个数据 | ||
数据接口 | USB/RS232数据接口 | ||
屏幕显示 | 240×320点阵彩色显示屏,具有随屏帮助、用户确认等功能 | ||
电源模式 | AC220/12VDC电源适配器 | ||
尺寸/重量 | 主机:159×230×93 mm/800 g | ||
选配电极 | 酸度/氧化还原 | HI1131B可填充玻璃复合酸度电极,应用于实验室常规溶液测量 | |
HI1200B不可填充塑胶复合酸度电极, 应用于实验室和现场常规溶液测量 | |||
HI1300B不可填充塑胶复合酸度电极,应用于实验室和现场纯水测量 | |||
HI3131B可填充玻璃ORP电极,应用于实验室氧化还原电位测量 | |||
EC/TDS/NaCl | HI76312电导/电阻率/TDS/盐度四环电极,应用于实验室EC/TDS/NaCl测量 | ||
温度 | HI7662-T高精度温度探头 | ||
标准配置 | HI4521 | 主机、HI1131B可填充玻璃复合酸度电极、HI7071S电极填充液、HI76312内置温度传感器四环EC/ TDS电极、HI7662-T不锈钢温度探头、随机袋装酸度标准缓冲液、HI76404N电极支架、中英使用说明书 | |
HI4521P | 主 机、HI1131B可填充玻璃复合酸度电极、HI7071S电极填充液、HI76312内置温度传感器四环EC/ TDS电极、HI7662-T不锈钢温度探头、随机袋装酸度标准缓冲液、HI76404N电极支架、中英使用说明书、HE721004定制仪器携 带箱 | ||
HI4521B/C | 主机、HI1131B/C 玻璃复合酸度电极、HI76312内置温度传感器四环EC/ TDS电极、HI7662-T不锈钢温度探头、随机袋装酸度标准缓冲液、HI76404N电极支架、中英使用说明书、HE721004定制仪器携带箱 | ||
HI4521C | 主机、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76312内置温度传感器四环EC/ TDS电极、HI7662-T不锈钢温度探头、随机袋装酸度标准缓冲液、HI76404N电极支架、中英使用说明书 | ||
HI4521PC | 主机、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76312内置温度传感器四环EC/ TDS电极、HI7662-T不锈钢温度探头、随机袋装酸度标准缓冲液、HI76404N电极支架、中英使用说明书、HE721004定制仪器携带箱 | ||
选购附件 | |||
上一篇:便携式四合一气体检测仪
下一篇:直读式粉尘检测仪