品牌 HANNA/意大利哈纳
成都恒通兴业科技有限责任公司专业为您推荐HI9813-6便携式pH/EC/TDS/°C测定仪
产品特性
HI9813-6防水型多参数水质测量仪可测量pH/电导率/总溶解固体(TDS)/温度。专为水培、温室、农耕、苗圃等农业领域设计。采用新款LCD大屏显示,更易读数。随屏显示测量校准向导。标配HI1255-5pH/EC/TDS/温度复合电极可满足您所有测量需要。
优良防水性能
新款大屏显示,随屏显示操作向导
自动温度补偿
手动单点校准,校准旋钮替代校准微调器,操作快捷简单
显示电量%,提醒及时更换电池
HI9813-6便携式pH/EC/TDS/°C测定仪 | ||
酸度pH | 量程 | 0.0 to 14.0pH |
解析度 | 0.1 pH | |
精度 | ±0.1 pH | |
电导率EC | 量程 | 0.00 to 4.00ms/cm |
解析度 | 0.01 ms/cm | |
精度 | ±2% f.s. | |
总固体溶解度TDS | 量程 | 0 to 1999ppm(mg/L) |
解析度 | 1 ppm | |
精度: | ±2% f.s. | |
温度 | 量程 | 0.0 to 60.0℃ |
解析度 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
TDS转换系数 | 0.56 to 0.78ppm=1μs/cm | |
pH/EC/TDS校准 | 手动单点校准(温度除外) | |
温度补偿 | 自动补偿0 to 50℃,系数:2%/℃(仅EC/TDS) | |
电极类型 | HI1255-5 pH/EC/TDS/℃ 复合电极 | |
供电方式 | 9V电池 | |
使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F); 100% RH | |
体积/重量 | 145×80×36 mm/230g | |
标准配置 | ||
HI9813-6 | 主机、HI1285-6 内置CAL CHECK 功能高性能pH/EC/TDS/°C电极、随机袋装酸度缓冲液、中英使用手册 | |
选购附件 | ||
HI1285 | 内置温度传感器塑胶酸度电极 | |
HI7004 | 常规酸度标准缓冲液 | |
HI7007 | 常规酸度标准缓冲液 | |
HI7010 | 常规酸度标准缓冲液 | |
HI7031 | 常规电导率标准缓冲液 | |
HI70442 | 常规总固体溶解度标准缓冲液 | |
HI74710 | 酸度标准缓冲液套装 | |
HI7061 | 常规电极清洗液 | |
HI7073 | 蛋白质电极清洗液 | |
HI7074 | 无机物电极清洗液 | |
HI7077 | 油脂电极清洗液 | |
HI70300 | 电极保存液 |
咨询
:蒋
:
号: