产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 HACH/哈希
成都恒通兴业公司专业为您推荐DR1900便携式多参数分光光度计,美国哈希,光度计
DR1900 便携式分光光度计
DR1900是体积zui小巧,功能zui强大的真正便携式分光光度计。让您无论何时何地,轻松应对各种测量需求,让测量工作变得更快更准更轻松!
DR1900主要特点
便携式(轻便小巧,使用4节AA电池)
坚固耐用(IP67,260多条预置方法,亦可自建)
应用
● 市政污水
● 自来水、饮用水
● 锅炉水、冷却水
● 水处理
● 环境监测
● 工业过程监测
功能特点
● 使用5号电池为电源,更灵活方便
● 预置260多条程序,适用于多种测量场合
● 中文菜单显示
● IP67防护等级,适用于较恶劣的环境
● 兼容多种尺寸的比色瓶
● 背光显示,便于在较暗处和阳光直射下操作
● 可选配使用交流电源及USB输出模块
参数类型 | 参数值 |
测量模式: | 浓度,吸光度Abs,透光率% |
光源: | 氙灯 |
波长范围: | 340-800 nm |
波长选择: | 自动 |
波长准确性: | ±2 nm |
波长重复性: | ±0.1 nm |
光谱带宽: | 5 nm |
吸光度测量范围: | 0-3.0 Abs |
光度计准确性: | ±0.003Abs @ 0.0-0.5 Abs |
光度计线性: | < 0.5%(0.5-2.0 Abs) |
杂散光: | <0.1%T@340nm, NaNO2 |
预置程序: | 260多条 |
用户自建程序: | 50条 |
数据储存量: | 500条,符合GLP |
显示: | LCD,带背光 |
比色瓶尺寸: | 方形-10×10 mm, 1英寸;圆形-13mm/16mm/1英寸 |
主机尺寸: | 宽178×长267×高98mm |
主机重量: | 1.5kg |
操作温度: | 10-40 ℃,zui大湿度80%无冷凝 |
储存温度: | -30~60℃,zui大湿度80%无冷凝 |
电源: | 标配-AA电池,4节 选配-外置电源110–240 VAC,50/60 Hz |
数据线接: | 选配 -mini USB |
防护等级: | IP67 |
操作语言: | 多国语言,含中文 |
标准配置: | 含DR1900主机,A、B、C、D型比色瓶适配器各一个,AA电池×4, 遮光罩,防尘罩,1英寸比色瓶(10mL)×2,基础用户手册,证书等 |
订货号 | 产品描述 |
LZV804 | 电源模块 |
LZV949 | USB模块 |
LZV813 | USB+电源模块 |
2763900 | DR/验证用吸光度标准(1套4个) |
LZV537 | 滤光片套件 |
2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
2984900 | 尼龙背包,小 |
2985000 | 尼龙背包,大 |
咨询!