产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 HANNA/意大利哈纳
恒通兴业公司专业为您推荐意大利哈纳 HI3824应用于淡水氨氮(NH3-N)测定
应用于淡水氨氮(NH3-N)测定,测量范围:0.0 to 2.5 mg/ L(ppm)
HI3824 | |||||||
应用于淡水氨氮(NH3-N)测定 | 0.0 to 2.5 mg/ L(ppm) | 解析度:0.5 mg/ L(ppm) | 钠氏滴定法 | ||||
HI3824-025 | 氨氮(NH3-N)试剂,预测25次 | ||||||
HI3826 | |||||||
应用于海水氨氮(NH3-N)测定 | 0.0 to 2.5 mg/ L(ppm) | 解析度:0.5 mg/ L(ppm) | 钠氏滴定法 | ||||
HI3826-025 | 氨氮(NH3-N)试剂,预测25次 | ||||||
HI38049 | |||||||
应用于淡水氨氮(NH3-N)测定 | 0.0 to 3.0 mg/ L(ppm) | 解析度:0.1 mg/ L(ppm) | 钠氏滴定法 | ||||
HI38049-100 | 氨氮(NH3-N)试剂,预测100次 |
咨询!
:谭
:(分机号802)