产品列表 / products
相关文章 / article
恒通兴业公司专业为您推荐 美国雷曼SMART3比色计
SMART3比色计用于户外和实验室水质分析,是美国雷曼2013年的产品,仪器可以检测余氯、二氧化氯和臭氧等消毒剂指标,测试结果直接显示在宽屏背光显示器上,简便易用,7种语言可选。用户也可以根据自己的试剂输入多达25项的校准。可通过USB线和电脑相连,以供实时数据获取和下载。仪器自身可以存储500个数据点。是卫生执法部门和基层单位进行水质分析的理想工具。
SMART3比色计特点包括
防水IP67
大的绘画液晶显示屏
简便的,菜单驱动操作
按字母排序的测试选择
预置测试
锂离子可充电电池或电脑/墙壁适配器
数据记录器可容纳500个数据点
25个用户测试
背光显示
自动关机
USB接口
欧洲CE认证
其它优点包括:
高级窄波段宽度干涉滤光器
超级扭曲液晶显示屏,提高识别
备选软件供数据存储和控制
显示屏 | 160×100背光LCD,20×6号线图形 |
显示波长 | 428nm,525nm,568nm,635nm |
波长准确度 | ±2%FS波长带宽:10nm |
光度范围 | -2~2 AU |
分光光度精确度 | ±0.001AU,1.0AU |
光度准确度 | ±0.005AU,1.0AU |
光源 | 4个LED |
光源探测器 | 硅光电二极管集成的干扰过滤器 |
结果显示 | 浓度,吸光度,%T |
语言 | 英语,西班牙语,法语,葡萄牙语, 意大利语,中文,日文 |
样品室 | 25mm 直径的平底试管,10mm的比色皿,16毫米COD管 |
USB 接口 | 有 |
电源 | 可充电锂离子电池、USB或适配器 |
自动关机 | 无操作,5,10,50分钟 |
仪器尺寸 | 8.84×19.05×6.35厘米 |
仪器重量 | 362克 |
常规检测项目
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 国标限值 | 检测范围 | 分辨率 | 订货号 |
1 | 铝 | 铬菁R(4) | 0.2 | 0.01 ~0.30 | 0.01 | 3641-SC |
2 | 镉 | PAN(1) | 0.005 | 0.004 ~1.000 | 0.001 | 4017 |
3 | 钙镁硬度UDV | 单位剂量瓶(1) | 450 | 0 ~450 | 1 | 4309-H |
4 | 氯化物 | 250 | 0.4~30.0 | 1 | 3693-SC | |
5 | 铬(总,六价) | 联苯碳酰肼(1) | 0.05 | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3698-SC |
6 | COD低量程含汞 | 消解(1) | 3 | 1 ~15 | 1 | 0075-SC |
7 | COD低量程不含汞 | 消解(1) | 3 | 1 ~15 | 1 | 0072-SC |
8 | COD标准量程含汞 | 消解(1) | 3 | 50~1500 | 1 | 0076-SC |
9 | COD标准量程不含汞 | 消解(1) | 3 | 50~1500 | 1 | 0073-SC |
10 | COD高量程含汞 | 消解(1) | 3 | 500~15,000 | 1 | 0077-SC |
11 | COD高量程不含汞 | 消解(1) | 3 | 500 ~15,000 | 1 | 0074-SC |
12 | 色度 | 铂钴 | 15cu | 1 ~1000cu | 1cu | 无试剂 |
13 | 铜BCA 低量程 | 二辛可宁酸(1) | 1 | 0.04 ~3.50 | 0.01 | 3640-SC |
14 | 铜cuprizone | Cuprizone(2) | 1 | 0.03 ~2.50 | 0.01 | 4023 |
15 | 铜DDC | 二乙基二硫代氨基甲酸(1) | 1 | 0.10 ~700 | 0.01 | 3646-SC |
16 | 铜UDV | UDV,二辛可宁酸(1) | 1 | 0.1 ~4.0 | 0.1 | 4314-H |
17 | 氰化物 | 嘧啶- 巴比妥酸(5) | 0.05 | 0.01 ~0.50 | 0.01 | 3660-SC |
18 | 氟化物 | SPADNS(2) | 1 | 0.10 ~2.00 | 0.01 | 3674-01-SC |
19 | 铁 | 双吡啶基(2) | 0.3 | 0.1 ~6.0 | 0.1 | 3648- SC |
20 | 铁UDV | 双吡啶基UDV(1) | 0.3 | 0.05 ~10.0 | 0.1 | 4315-H |
21 | 铅 | PAR(5) | 0.3 | 0.1 ~5.0 | 0.1 | 4031 |
22 | 锰低量程 | PAN(3) | 0.1 | 0.01 ~0.70 | 0.01 | 3658-SC |
23 | 锰高量程 | 高碘酸盐(2) | 0.1 | 0.3 ~15.0 | 0.1 | 3669-SC |
24 | 汞 | TMK | 0.001 | 0.01~1.50 | 0.001 | 4861 |
25 | 硝酸盐试验片 | 锌还原(1) | 10 | 5 ~60 | 1 | 3689-SC |
26 | pH 氯酚红 | 比色法(3) | 6.5-8.5 | 5.0 ~6.8 | 0.1 | 3700-SC |
27 | pH 苯酚红 | 比色法(3) | 6.5 | 6.6 ~8.4 | 0.1 | 3700-SC |
28 | pH 百里香酚蓝 | 比色法(3) | 6.5 | 8.0~9.6 | 0.1 | 3700-SC |
29 | 苯酚 | 氨基安替比林(3) | 0.002 | 0.05~6.00 | 0.0001 | 3652-SC |
30 | 硫酸盐高量程 | 氯化钡(1) | 250 | 3~100 | 1 | 3665-SC |
31 | 浊度 | 吸收度 | 1 NTU | 0 ~30 NTU | 1 NTU | 无试剂 |
32 | 锌低量程 | 锌试剂(6) | 1 | 0.05 ~3.00 | 0.01 | 3667-SC |
消毒剂检测项目
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 国标限值 | 检测范围 | 分辨率 | 订货号 |
1 | 游离氯 UDV | DPD(1) | >0.05 | 0.01~10.00 | 0.01 | 4311-H |
2 | 总氯,UDV | DPD(1) | >0.05 | 0.01~10.00 | 0.01 | 4312-H |
3 | 臭氧低量程 | 靛青(3) | >0.02 | 0.02~0.40 | 0.01 | 3651- SC |
4 | 臭氧高量程 | 靛青(3) | >0.02 | 0.05~3.00 | 0.01 | 3651- SC |
5 | 臭氧 | DPD(3) | >0.02 | 0.03~3.00 | 0.01 | 4881 |
6 | 二氧化氯 | DPD 片/ | >0.02 | 0.01~8.00 | 0.01 | 3644-SC |
非常规检测项目
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 国标限值 | 检测范围 | 分辨率 | 订货号 |
1 | 镍 | 丁二酮肟(6) | 0.002 | 0.15~8.000 | 0.001 | 3663- SC |
2 | 硝酸盐试验片 | 锌还原(1) | 10 | 5~60 | 1 | 3689- SC |
3 | 氨氮 | 水杨酸盐(3) | 0.5 | 0.05~1.00 | 0.01 | 3659-01-SC |
4 | 氨氮 | 奈氏比色法(2) | 0.5 | 0.05~4.00 | 0.01 | 3642-SC |
5 | 硫化物低量程 | 亚甲基蓝(3) | 0.02 | 0.01~1.50 | 0.01 | 3654-01-SC |
6 | 硼 | 甲亚胺- 氢 | 0.5 | 0.05~0.80 | 0.01 | 4868 |
非国标检测项目
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测范围(mg/L) | 分辨率(mg/L) | 订货号 |
1 | 碱度UDV | 单位剂量瓶(1) | 10 ~200 | 1 | 4318-H |
2 | 双胍 | 比色法(1) | 2 ~70 | 1 | 4044 |
3 | 溴 低量程 | DPD(2) | 0.1 ~9.0 | 0.1 | 3643-SC |
4 | 苯并三唑 | 紫外光分解(4) | 0.5 ~30 | 1 | 4047 |
5 | 溴 UDV | DPD(1) | 0.25 ~20.00 | 0.01 | 4311-H |
6 | 碳酰肼 | 铁还原(3) | 0.01~0.900 | 0.001 | 4857 |
7 | 液态氯 DPD | DPD(3) | 0.03 ~4.00 | 0.01 | 4859 |
8 | 氯 | DPD 片(2) | 0.03 ~4.00 | 0.01 | 3643-SC |
9 | 六价铬 | 联苯碳酰肼(1) | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3645-SC |
10 | 钴 | PAN | 0.04 ~2.000 | 0.001 | 4851 |
11 | 氰酸 | 三聚氰胺(1) | 10 ~200 | 1 | 3661-SC |
12 | 氰酸UDV | 三聚氰胺UDV(1) | 10~150 | 1 | 4313-H |
13 | 二乙基羟胺 | 铁还原(3) | 0.005~0.700 | 0.001 | 4857 |
14 | 溶解氧 | Winkler 比色法(3) | 0.6 ~10.00 | 0.01 | 3688-SC |
15 | 异抗坏血酸 | 铁还原(3) | 0.02 ~3.00 | 0.01 | 4857 |
16 | 联氨 | 二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~1.00 | 0.01 | 3656-SC |
17 | 过氧化氢低量程 | DPD(2) | 0.03 ~1.50 | 0.01 | 3662-SC |
18 | 过氧化氢高量程 | DPD(2) | 0.5 ~80 | 1 | 4045 |
19 | 过氧化氢Shock | DPD(2) | 5~300 | 1 | 4045 |
20 | 对苯二酚 | 铁还原(3) | 0.01 ~2.00 | 0.01 | 4857 |
21 | 碘 | DPD 片(2) | 0.15 ~14.0 | 0.1 | 3643-SC |
22 | 铁邻二氮杂菲 | 1,10 邻二氮杂菲 | 0.06 ~5.00 | 0.01 | 3668-SC |
23 | 甲乙基酮肟 | 铁还原(3) | 0.01 ~3.00 | 0.01 | 4857 |
24 | 硝酸盐氮低量程 | 镉还原(2) | 0.1 ~3.0 | 0.1 | 3649-SC |
25 | 亚硝酸盐氮低量程 | 重氮化作用(2) | 0.02 ~0.80 | 0.01 | 3650-SC |
26 | 总氮 | 铬变酸过硫酸盐消解 | 3 ~25 | 1 | 4026 |
27 | 磷酸盐低量程 | 抗坏血酸还原(2 | 0.05 ~3.00 | 0.01 | 3653-SC |
28 | 磷酸盐高量程 | 钼钒酸(1) | 0.5 ~70 | 1 | 3655-SC |
29 | 总磷低量程 | 抗坏血酸还原(2 | 0.05~3.5 | 0.1 | 4024 |
30 | 总磷高量程 | 钼钒酸/ 消解(5) | 5~70 | 1 | 4025 |
31 | 钾 | 四苯酸(2) | 0.8 ~10.0 | 0.1 | 3639-SC |
32 | 二氧化硅低量程 | 杂多蓝(4) | 0.05 ~4.00 | 0.01 | 3664-SC |
33 | 二氧化硅高量程 | 硅钼酸 | 0.5 ~75.0 | 0.1 | 3687-SC |
34 | 表面活性剂 | 离子对萃取(3) | 0.75 ~8.00 | 0.01 | 4876 |
35 | 单宁 | 钨-钼磷酸(2) | 0.1 ~10.0 | 0.1 | 3666-SC |
36 | 甲苯基三唑 | 紫外光分解(4) | 0.5 ~30 | 1 | 4047-SC |
37 | 肼 | 对-二甲氨基苯甲醛(2) | 0.01 ~0.75 | 0.01 | 3656-SC |
38 | 氧清洁剂 | 铁还原(3) | 多个 | 4857 | |
39 | 亚硝酸盐 | 重氮化反应(2) | 0.02 ~0.80 | 0.01 | 3650-SC |
咨询!
:谭
:(分机号802)
上一篇:LQ美国雷曼,LQ甲醛检测仪
下一篇:LQ美国雷曼,LQ氨气检测仪